#42 - Brandmeldeanlage Hermersberg
Feuchtigkeit im Handmelder
Kerndaten:
Lfd. Nummer | #42 |
Einsatzstichwort | B2.07 - BMA |
Einsatzort | Hermersberg, Fabrikstraße |
Alarmzeit | 01.08.2024 - 02:36 Uhr |
Alarmierte Einheiten | Waldfischbach-Burgalben, Hermersberg, Höheinöd, Steinalben, Polizei, Rettungsdienst |
Ausgerückte Fahrzeuge | FEZ | 1/11-1, 1/34-1, 1/46-1 | 3/23-1 | 4/42-1 | 5/42-1 |
Mannschaftsstärke | 6 / 3 / 9 , (9 AGT) |
Bericht:
Am 01.08.2024 um 02.36 wurden wir von der automatischen Brandmeldeanlage einer Firma in Hermersberg alarmiert. Dort löste ein Handmelder nach Reinigungsarbeiten und Feuchtigkeitseintritt den Alarm aus. Es wurde alles überprüft und die Anlage zurückgestellt.
Bilder:
Zu diesem Einsatz sind keine (weiteren) Bilder vorhanden.